Eleições 2026 em Codó (MA): resultado do 1º turno por bairro
No 1º turno, em Codó, Lula (PT) teve 71,5% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PL) teve 24,0%. Para governador, os mais votados em Codó foram Eduardo Braide (PSD, 49,9%) e Orleans Brandão (MDB, 36,3%).
Codó tem 82.435 eleitores.
Resultado nos bairros com mais eleitores
| Bairro | Lula | Flávio | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Sao Sebastiao - Zona Urbana | 60,8% | 33,4% | 12.481 |
| Sao Francisco - Zona Urbana | 67,4% | 27,4% | 9.880 |
| Codo Novo - Zona Urbana | 75,2% | 20,7% | 7.174 |
| Trizidela - Zona Urbana | 74,5% | 20,9% | 5.568 |
| Santa Terezinha - Zona Urbana | 72,7% | 23,1% | 4.851 |
| Santo Antonio - Zona Urbana | 70,7% | 23,9% | 4.486 |
| Nova Jerusalem - Zona Urbana | 74,6% | 21,4% | 4.180 |
| Sao Benedito - Zona Urbana | 65,7% | 29,2% | 3.687 |
| Centro - Zona Urbana | 57,2% | 37,3% | 3.065 |
| Sao Pedro - Zona Urbana | 63,6% | 31,1% | 2.920 |
Porcentagem dos votos válidos para presidente, somando as seções eleitorais pelo bairro do local de votação (dados abertos do TSE).
Resultado no Maranhão · Resultado no Brasil
Outros municípios no Maranhão: São Luís · Imperatriz · São José de Ribamar · Timon · Caxias · Paço do Lumiar · Codó · Açailândia · Bacabal · Balsas · Barra do Corda · Santa Inês · Pinheiro · Chapadinha · Barreirinhas · Grajaú · Itapecuru Mirim · Coroatá · Santa Luzia · Tutóia · Buriticupu · Viana · Lago da Pedra · Coelho Neto · Zé Doca