Eleições 2026 em Grajaú (MA): resultado do 1º turno por bairro
No 1º turno, em Grajaú, Lula (PT) teve 56,0% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PL) teve 39,7%. Para governador, os mais votados em Grajaú foram Eduardo Braide (PSD, 55,4%) e Orleans Brandão (MDB, 33,2%).
Grajaú tem 52.273 eleitores.
Resultado nos bairros com mais eleitores
| Bairro | Lula | Flávio | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Canoeiro - Zona Urbana | 42,9% | 51,9% | 9.631 |
| Vilinha - Zona Urbana | 52,5% | 42,9% | 5.383 |
| Extrema - Zona Urbana | 50,6% | 45,4% | 4.224 |
| Vila Viana - Zona Urbana | 54,7% | 41,4% | 3.352 |
| Expoagra - Zona Urbana | 59,2% | 35,6% | 3.106 |
| Povoado Alto Brasil - Zona Rural | 53,8% | 41,1% | 2.762 |
| Mangueira - Zona Urbana | 48,3% | 45,7% | 2.150 |
| Centro - Zona Urbana | 45,2% | 49,5% | 1.815 |
| Vila Tucum - Zona Urbana | 50,5% | 44,2% | 1.682 |
| Povoado Remanso - Zona Rural | 64,7% | 32,2% | 1.555 |
Porcentagem dos votos válidos para presidente, somando as seções eleitorais pelo bairro do local de votação (dados abertos do TSE).
Resultado no Maranhão · Resultado no Brasil
Outros municípios no Maranhão: São Luís · Imperatriz · São José de Ribamar · Timon · Caxias · Paço do Lumiar · Codó · Açailândia · Bacabal · Balsas · Barra do Corda · Santa Inês · Pinheiro · Chapadinha · Barreirinhas · Grajaú · Itapecuru Mirim · Coroatá · Santa Luzia · Tutóia · Buriticupu · Viana · Lago da Pedra · Coelho Neto · Zé Doca